Next Race: Portugal - Portimao 09.11.2025 (CET)
| Pos | Nr. | Name | Team | Points | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 278 | |
| 2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 252 | |
| 3 | J. Mir | Team SUZUKI ECSTAR | 208 | |
| 4 | J. Miller | Ducati Lenovo Team | 181 | |
| 5 | J. Zarco | Pramac Racing | 173 | |
| 6 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 151 | |
| 7 | M. Marquez | Repsol Honda Team | 142 | |
| 8 | A. Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 120 | |
| 9 | J. Martin | Pramac Racing | 111 | |
| 10 | M. Viñales | Monster Energy Yamaha MotoGP | 106 | |
| 11 | E. Bastianini | SKY VR46 Avintia | 102 | |
| 12 | P. Espargaro | Repsol Honda Team | 100 | |
| 13 | A. Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 99 | |
| 14 | M. Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 94 | |
| 15 | T. Nakagami | LCR Honda | 76 | |
| 16 | A. Marquez | LCR Honda | 70 | |
| 17 | F. Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | 47 | |
| 18 | V. Rossi | Petronas Yamaha SRT | 44 | |
| 19 | I. Lecuona | Tech 3 KTM Factory Racing | 40 | |
| 20 | L. Marini | SKY VR46 Avintia | 40 | |
| 21 | D. Petrucci | Tech 3 KTM Factory Racing | 37 | |
| 22 | S. Bradl | Repsol Honda Team | 14 | |
| 23 | A. Dovizioso | Petronas Yamaha SRT | 12 | |
| 24 | M. Pirro | Pramac Racing | 12 | |
| 25 | D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | |
| 26 | L. Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | 4 | |
| 27 | T. Rabat | Pramac Racing | 1 | |
| 28 | 96 | J. Dixon | Petronas Yamaha SRT | 0 |
| 29 | 31 | G. Gerloff | Petronas Yamaha SRT | 0 |
| 30 | C. Crutchlow | Petronas Yamaha SRT | 0 |
| Pos | Team | Bike | Points | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | |
|
442 |
| 2 | |
|
380 |
| 3 | |
|
307 |
| 4 | |
|
288 |
| 5 | |
|
251 |
| 6 | |
|
250 |
| 7 | |
|
135 |
| 8 | |
|
96 |
| 9 | |
|
77 |
| 10 | |
|
76 |
| 11 | |
|
66 |
| 12 | |
|
56 |
| 13 | |
|
45 |
| 14 | |
|
45 |
| 15 | Honda HRC | |
4 |
| 16 | Team Honda HRC | |
2 |
| Pos | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | |
357 |
| 2 | |
309 |
| 3 | |
240 |
| 4 | |
214 |
| 5 | |
205 |
| 6 | |
121 |